| 截止日期:7月20日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 7月20日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 41 26 61 62
伊利诺伊州 9,100 12.2% 39 24 82 73
印第安纳州 5,500 7.4% 39 18 65 57
爱荷华州 9,400 12.6% 53 35 79 75
堪萨斯州 3,200 4.3% 48 25 54 59
肯塔基州 1,330 1.8% 29 15 54 48
路易斯安那 1,000 1.3% 78 71 94 83
密歇根州 1,900 2.5% 64 31 63 54
明尼苏达州 7,100 9.5% 50 28 77 68
密西西比州 2,210 3.0% 93 92 98 95
密苏里州 5,300 7.1% 15 8 46 49
内布拉斯加 4,750 6.4% 39 21 68 67
北卡罗来那 1,600 2.1% 30 9 22 21
北达科塔州 3,400 4.6% 61 31 79 67
俄亥俄州 4,600 6.2% 52 22 76 67
南达科塔州 4,100 5.5% 50 26 73 64
田纳西州 1,410 1.9% 54 38 66 58
威斯康星州 1,650 2.2% 33 12 67 48
18个州平均 45 26 70 65
|