| 以下是国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
08/07/21 11600 11300 10900 11300 10800
08/07/18 11800 11450 11150 11500 10900
08/07/17 11800 11500 11150 11600 11000
08/07/16 11800 11500 11200 11600 11000
08/07/15 11900 11600 11300 11600 11200
08/07/14 11900 11600 11300 11600 11200
08/07/11 11900 11600 11300 11700 11200
08/07/10 11900 11600 11300 11700 11200
08/07/08 11900 11600 11300 11750 11250
08/07/08 12000 11700 11300 11800 11300
08/07/07 12100 11800 11400 11900 11400
08/07/04 12100 11900 11500 11900 11500
08/07/03 12100 11800 11700 12000 11500
08/07/02 12100 11800 11700 12000 11500
08/07/01 12000 11700 11550 12000 11500
08/06/30 12000 11700 11500 11900 11500
08/06/27 12000 11600 11300 11700 11400
08/06/26 11900 11600 11200 11700 11400
08/06/25 11900 11500 11100 11700 11400
08/06/24 12000 11800 11200 11800 11500
08/06/23 12000 11800 11300 12000 11500
08/06/20 12100 11800 11600 12100 11500
08/06/19 12200 11800 11700 12100 11500
08/06/18 12200 11800 11700 12100 11500
08/06/17 12200 11800 11800 12100 11500
08/06/16 12200 11900 11600 11900 11300
08/06/13 12200 11900 11700 11900 11200 |