| 截止日期:7月6日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 7月6日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 88 80 97 95
伊利诺伊州 9,100 12.2% 96 90 100 99
印第安纳州 5,500 7.4% 97 90 99 99
爱荷华州 9,400 12.6% 96 92 100 100
堪萨斯州 3,200 4.3% 86 77 89 95
肯塔基州 1,330 1.8% 94 84 100 90
路易斯安那 1,000 1.3% 99 97 100 96
密歇根州 1,900 2.5% 100 100 100 99
明尼苏达州 7,100 9.5% 100 100 100 100
密西西比州 2,210 3.0% 100 99 100 100
密苏里州 5,300 7.1% 75 61 93 97
内布拉斯加 4,750 6.4% 99 96 100 100
北卡罗来那 1,600 2.1% 84 72 90 84
北达科塔州 3,400 4.6% 100 100 100 100
俄亥俄州 4,600 6.2% 100 100 100 99
南达科塔州 4,100 5.5% 100 95 100 100
田纳西州 1,410 1.9% 86 79 97 93
威斯康星州 1,650 2.2% 99 97 100 98
18个州平均 95 90 98 98
|