| 以下是国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
08/07/01 4650 4750 4770 4700 4650 4750
08/06/30 4630 4700 4700 4620 4620 4650
08/06/27 4550 4650 4680 4580 4580 4600
08/06/26 4550 4650 4500 4550 4550 4500
08/06/25 4550 4650 4500 4500 4460 4500
08/06/24 4600 4650 4550 4520 4500 4550
08/06/23 4600 4650 4550 4550 4520 4550
08/06/20 4600 4650 4600 4560 4550 4650
08/06/19 4600 4650 4640 4580 4600 4700
08/06/18 4600 4600 4630 4560 4520 4700
08/06/17 4550 4600 4530 4550 4500 4600
08/06/16 4550 4550 4530 4500 4500 4600
08/06/13 4530 4470 4420 4400 4350 4550
08/06/12 4480 4420 4400 4400 4350 4450
08/06/11 4380 4320 4270 4220 4200 4300
08/06/10 4330 4270 4250 4200 4180 4250
08/06/06 4290 4170 4120 4120 4080 4100
08/06/05 4230 4120 4090 4000 4000 4050
08/06/04 4230 4120 4020 4000 3950 4000
08/06/03 4230 4140 4020 4000 4000 4050
08/06/02 4230 4140 4020 4000 4060 4050
08/05/30 4250 4140 4020 4000 4060 4000
08/05/29 4200 4140 4080 4050 4060 4040
08/05/28 4200 4140 4080 4050 4060 4000
08/05/27 4200 4140 4080 4050 4060 4050
08/05/26 4150 4100 4020 4000 4000 4050
08/05/23 4090 4020 3960 3900 3950 4000 |