| 以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨(一级)大连(四级) 山东(四级) 江苏(一级)广东(四级)
08/06/11 11700 11100 10700 11250 10550
08/06/10 11600 11100 10700 11000 10500
08/06/06 11700 11100 10700 11000 10500
08/06/05 11700 11000 10600 11000 10400
08/06/04 11700 11000 10600 11000 10400
08/06/03 11800 11000 10700 11100 10500
08/06/02 11800 11100 10700 11100 10500
08/05/30 12000 11400 10750 11100 10400
08/05/29 12000 11400 10700 11100 10500
08/05/28 12000 11400 10600 11150 10400
08/05/27 12000 11500 10600 11150 10500
08/05/26 12000 11500 10700 11150 10500
08/05/23 12000 11600 10800 11300 10500
08/05/22 12000 11600 10800 11300 10500
08/05/21 12100 11600 10950 11300 10600
08/05/20 12100 11600 10850 11200 10600
08/05/19 12100 11600 11000 11300 10600
08/05/16 12100 11600 11000 11300 10600
08/05/15 12100 11600 11000 11300 10600
08/05/14 12100 11900 11000 11300 10500
08/05/13 12000 11900 10900 11200 10500
08/05/12 12000 11900 10900 11200 10500
08/05/09 12000 11900 10950 11200 10600
08/05/08 12100 12000 10950 11400 10600
08/05/07 12100 12200 11100 11400 10600
08/05/06 12100 12200 11100 11400 10600
08/05/05 12100 12200 11250 11600 10600 |