| 截止日期:5月11日
单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 5月11日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,250 4.3% 23 19 37 39
伊利诺伊州 8,800 11.8% 7 0 33 32
印第安纳州 5,500 7.4% 19 6 31 35
爱荷华州 9,800 13.1% 4 0 18 29
堪萨斯州 3,200 3.6% 4 1 7 15
肯塔基州 1,330 1.8% 9 5 15 16
路易斯安那 910 1.2% 64 56 67 55
密西根州 2,000 2.7% 32 8 16 26
明尼苏达州 7,100 9.5% 3 0 36 30
密西西比州 2,050 2.7% 65 56 83 85
密苏里州 5,200 7.0% 5 2 13 21
内布拉斯加 5,000 6.7% 6 3 13 19
北卡罗来地 1,600 2.1% 10 3 13 13
北达科塔州 3,550 4.7% 12 1 14 17
俄亥俄州 4,500 6.0% 21 8 50 46
南达科塔州 4,100 5.5% 2 0 5 10
田纳西州 1,450 1.9% 9 3 23 15
温斯康星州 1,650 2.2% 6 0 25 20
18个州平均 11 5 26 29 |